|
|
|
|
|
| Наименование услуги | Цена в руб. |
|---|
| ГИНЕКОЛОГИЯ | |
|---|
| Консультация врача-гинеколога | 700 |
|---|
| Консультация врача-гинеколога c осмотром | 1000 |
|---|
| Консультация врача-гинеколога по результатам обследования | 700 |
|---|
| Консультация врача-гинеколога по результатам обследования с назначением лечения | 1500 |
|---|
| Консультация врача гинеколога-эндокринолога | 1500 |
|---|
| Консультация врача- гинеколога по контрацепции | 1200 |
|---|
| Консультация по беременности — первый триместр | 1500 |
|---|
| Консультация по беременности — второй триместр | 1800 |
|---|
| Консультация по беременности — третий триместр | 2000 |
|---|
| Взятие на учет по беременности с оформлением индивидуальной карты беременной | 2700 |
|---|
| Консультация с оформлением больничного листа по декретному отпуску | 2500 |
|---|
| Комплексное лечение в режиме дневного стационара (без учёта стоимости лекарств) | 2500 |
|---|
| Кольпоскопия | 1300 |
|---|
| Прерывание беременности: | |
|---|
| Консультация врача- гинеколога с УЗИ диагностикой после прерывания беременности | 1500 |
|---|
| Медикаментозное прерывание беременности (мифепристон) до 6 недель (с обследованием) | 6000 |
|---|
| Медикаментозное прерывание беременности (мифегин) до 6 недель (с обследованием) | 8500 |
|---|
| Прерывание беременности, вакуум-аспирация ранних сроков до 6 недель (с обследованием) | 7000 |
|---|
| Прерывание беременности ранних сроков с 6 до 7 недель(с обследованием) | 8000 |
|---|
| Прерывание беременности, вакуум-аспирация ранних сроков с 7 до 8 недель (с обследованием) | 9500 |
|---|
| Вакуумная аспирация после медикаментозного аборта | 4500 |
|---|
| Аспирационная Биопсия Эндометрия | 7000 |
|---|
| Постановка и удаление внутриматочной спирали: | |
|---|
| Удаление внутриматочной спирали | 1000 |
|---|
| Удаление внутриматочной спирали (1 степени сложности) | 3000 |
|---|
| Удаление внутриматочной спирали (2 степени сложности) | 5000 |
|---|
| Постановка внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 2000 |
|---|
| Гинекологические манипуляции: | |
|---|
| Восстановление девственности (гименопластика) | 15000 |
|---|
| Коррекция половых губ | 15000 |
|---|
| Схема лечения: | |
|---|
| Назначение схемы лечения | 2500 |
|---|
| Наименование услуги | Цена в руб. |
|---|
| МАММОЛОГИЯ | |
|---|
| Консультация врача-маммолога | 1000 |
|---|
| Наименование услуги |  Цена в руб. |
|---|
| УРОЛОГИЯ | |
|---|
| Консультация врача уролога - андролога | 800 |
|---|
| Повторная консультация врача уролога - андролога | 600 |
|---|
| Консультация врача уролога с назначением лечения | 1500 |
|---|
| Консультация доктора медицинский наук, профессора | 1500 |
|---|
| Повторная консультация доктора медицинский наук, профессора | 700 |
|---|
| Назначение схемы лечения | 2500 |
|---|
| Обрезание крайней плоти | 13000 |
|---|
| Гидрацеле (водянка яичка) | 15000 |
|---|
| Пластика уздечки | 5000 |
|---|
| Пластика уздечки с наложением швов | 8500 |
|---|
| Пункция водянки яичка | 3000 |
|---|
| Снятие швов | 500 |
|---|
| Открытая биопсия яичка | 15000 |
|---|
| Оперативное лечение бесплодия абструктивного генеза (эпидидимовазоанастомоз) | 25000 |
|---|
| Трепан -биопсия предстательной железы | 11000 |
|---|
| Коррекция мужского полового органа | 20000 |
|---|
| Перевязка коллектора дорзаральной вены полового члена | 15000 |
|---|
| Цистоскопия | 3000 |
|---|
| Уретроскопия | 1200 |
|---|
| Орхидопексия | 15000 |
|---|
| Имплантация искусственного яичка в мошонку | 15000 |
|---|
| Оперативное лечение варикоцеле (ангиография) | 35000 |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| Наименование услуги |  Цена в руб. |
|---|
| ПРОКТОЛОГИЯ | |
|---|
| Консультация врача-проктолога | 1000 |
|---|
| Повторная консультация врача-проктолога | 700 |
|---|
| Консультация врача-проктолога с аноскопией | 1200 |
|---|
| Повторная консультация врача-проктолога с аноскопией | 1000 |
|---|
| Лигирование геморроидального узла (один узел) | 3000 | | | | | | | | | | |
|---|
| Геморроидэкктомия (один узел) | 4000 | | | | | | | | | | |
|---|
| Иссечение анальных трещин (одна трещина) | 4000 | | | | | | | | | | |
|---|
| Ректороманоскопия | 1300 | | | | | | | | |
|---|
| Биопсия | 1500 | | | | | | | | |
|---|
| Тромбоэктомия | 1300 | | | | | | | | |
|---|
|
| В индивидуальных сложных случаях вводится коэффициент за сложность, которую определяет врач после осмотра | |
|---|
| | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | |
|---|
| Наименование услуги | |  Цена в руб. | | МЕДИЦИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | | | | Консультация врача дерматокосметолога | | 700 |
|---|
| Консультация врача дерматолога | | 1000 |
|---|
| Чистки: | | |
|---|
| Чистка кожи лица | | 2500 |
|---|
| Чистка кожи лица | | 3000 |
|---|
| Химические пилинги поверхностные (Natinuel): | | |
|---|
| Повехностный классический пилинг 25% | | |
|---|
| (гликоливая, миндальная, яблочная, винная, молочная, салициловая) | | 1700 |
|---|
| Повехностный классический пилинг 35% | | |
|---|
| (гликоливая, миндальная, яблочная, винная, пировиноградная, фитиновая) | | 1900 |
|---|
| Поверхностный классический пилинг 50% | | |
|---|
| (гликолиевая, пировиноградная, миндальная, фитиновая) | | 2300 |
|---|
| Миндальный уход | | 2500 |
|---|
| Поверхностный осветляющий пилинг | | 2100 |
|---|
| Поверхностный осветляющий пилинг локально | | 1300 |
|---|
| Поверхностный осветляющий пилинг в комбинации с другими пилингами | | 900 |
|---|
| Поверхностный пилинг для кожи век | | 1500 |
|---|
| Поверхностный пилинг для кожи век в комбинации с другим пилингом | | 850 |
|---|
| Поверхностный салициловый пилинг Bio Enzy (дополнение к процедуре) | | 500 |
|---|
| Acne пилинг | | 2500 |
|---|
| Химические пилинги поверхностно-срединные: | | |
|---|
| Поверхностно - срединный пилинг Easy ТСА 15% | | 4500 |
|---|
| Поверхностно - срединный пилинг Retises | | 3900 |
|---|
| Поверхностно - срединный пилинг Time less | | 5300 |
|---|
| Поверхностно - срединный интерактивный пилинг | | 4100 |
|---|
| Поверхностно - срединный пилинг ТСА 20% | | 7100 |
|---|
| Jet Peel: | | |
|---|
| Пилинг Jet Peel поверхностный | | 1900 |
|---|
| Пилинг Jet Peel поверхностно - срединный | | 2700 |
|---|
| Мезотерапия по лицу: | | |
|---|
| Коктейль № 1 | | 2550 |
|---|
| Коктейль № 2 | | 3000 |
|---|
| Коктейль № 3 | | 3450 |
|---|
| Коктейль № 4 | | 4250 |
|---|
| Анестезия | | 350 |
|---|
| Мезотерапия по телу: | | |
|---|
| Коктейль № 1 | | 2000 |
|---|
| Коктейль № 2 | | 2650 |
|---|
| Коктейль № 3 | | 3150 |
|---|
| Коктейль № 4 | | 3650 |
|---|
| Коктейль № 5 | | 4350 |
|---|
| Мезотерапия волосистой части головы: | | |
|---|
| Коктейль № 1 | | 2050 |
|---|
| Коктейль № 2 | | 2650 |
|---|
| Коктейль № 3 | | 3150 |
|---|
| коктейль № 4 | | 3650 |
|---|
| Биоревитализация и биостимуляция кожи: | | |
|---|
| IAL system 0,6 мл | | 5100 |
|---|
| IAL system 1,1 мл | | 7100 |
|---|
| IAL system acp 1,1 | | 9100 |
|---|
| Анестезия | | 350 |
|---|
| Контурная пластика: | | |
|---|
| 1 шприц 0,5 мл | | 11500 |
|---|
| 1 шприц 0,8 мл | | 13500 |
|---|
| 1 шприц 1 мл | | 14500 |
|---|
| Анестезия | | 350 | | Безоперационная подтяжка лица APTOS: | | | | Постановка нитей Aptos Thread 4 шт. | | 20000 | | Постановка нитей Aptos Thread 6 шт. | | 25000 | | Постановка нитей Aptos Thread 2G | | 30000 | | Постановка спирали Aptos Sping | | 30000 | | Постановка нитей Aptos Wire (1 зона) | | 4500 | | Анестезия | | 500 | | Ботокс: | | | | Устранение мимических морщин (1 ед.) | | 300 | | Лечение гипергидроза (1 ед.) | | 300 | | Анестезия | | | | Средства домашнего ухода Natinuel | | | | Средства для ухода за кожей лица: | | | | Молочко для снятия макияжа (150 мл) | | 1500 | | | Cleanser PHAs - AHA 5% (150мл) | | 1700 | | Cleanser PHAs - 8% (150 мл) | | 1700 | | Сleanser PHA - BHA 9% (150 мл) | | 1800 | | Homeo - Gen (50 мл) | | 2500 | | Hydra - Gen (50 мл) | | 2500 | | Bio - Soft PHAs 8% (50 мл) | | 2500 | | Delis PHA - AHA 10% (50 мл) | | 2700 | | Rejuven AHA 12% (50 мл) | | 2750 | | Proderm AHA-AKA 14% (50 мл) | | 2800 | | Actoderm Lift AHA-AKA 18% (50 мл) | | 2850 | | Dermin Lifting (50 мл) | | 2900 | | Firming Lifting (50 мл) | | 2900 | | The Look (15 мл) | | 2300 | | New eyes (30 мл) | | 2700 | | Bio C 25 (50 мл) | | 2850 | | Seba fluid (15 мл) | | 2300 | | Spot 22 (50 мл) | | 1700 | | Genage (50 мл) | | 2900 | | Defend (50 мл) | | 2700 | | Elisir (50 мл) | | 2700 | | Ultraton (50 мл) | | 2900 | | Total Protector SPF 50 (50 мл) | | 1700 | | Hydra Moist (50 мл) | | 2500 | | Cредства для ухода за кожей тела: | | | | Body Vital - увлажняющий лосьон | | 1700 | | Body Plus 25 - тонизирующий лосьон | | 1900 | | Body Slim 20 - антицеллюлитный укрепляющий крем (150 мл) | | 2300 | | Body Prim - антицеллюлитный реструктурирующий крем (150 мл) | | 2700 | | Body Vibex - крем против растяжек (150 мл) | | 2300 | | Пирсинг: | | | | Прокол ушей + 2 серьги | | 700 | | Пирсинг пупка + серьга | | 1000 | |
| Химические пилинги поверхностные (Natinuel): | |
|---|
| Повехностный классический пилинг 25% | |
|---|
| (гликоливая, миндальная, яблочная, винная, молочная, салициловая) | 1700 |
|---|
| Повехностный классический пилинг 35% | |
|---|
| (гликоливая, миндальная, яблочная, винная, пировиноградная, фитиновая) | 1900 |
|---|
| Поверхностный классический пилинг 50% | |
|---|
| (гликолиевая, пировиноградная, миндальная, фитиновая) | 2300 |
|---|
| Миндальный уход | 2500 |
|---|
| Поверхностный осветляющий пилинг | 2100 |
|---|
| Поверхностный осветляющий пилинг локально | 1300 |
|---|
| Поверхностный осветляющий пилинг в комбинации с другими пилингами | 900 |
|---|
| Поверхностный пилинг для кожи век | 1500 |
|---|
| Поверхностный пилинг для кожи век в комбинации с другим пилингом | 850 |
|---|
| Поверхностный салициловый пилинг Bio Enzy (дополнение к процедуре) | 500 |
|---|
| Acne пилинг | 2500 |
|---|
| Химические пилинги поверхностно-срединные: | |
|---|
| Поверхностно - срединный пилинг Easy ТСА 15% | 4500 |
|---|
| Поверхностно - срединный пилинг Retises | 3900 |
|---|
| Поверхностно - срединный пилинг Time less | 5300 |
|---|
| Поверхностно - срединный интерактивный пилинг | 4100 |
|---|
| Поверхностно - срединный пилинг ТСА 20% | 7100 |
|---|
| Наименование услуги | Цена в руб. |
|---|
| ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |
|---|
| Консультация врача дерматолога | 700 |
|---|
| Консультация врача дерматолога 2 степени сложности | 1000 |
|---|
| Консультация врача онколога | 700 |
|---|
| Анестезия (Ультракаин ДС форте) | 150 |
|---|
| ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ | | |
|---|
| Удаление кондилом и папиллом: | |
|---|
| Остроконечные кондиломы | 6100 |
|---|
| Остроконечные папилломы - за 1 ед. | 500 |
|---|
| Удаление родинок, фибром, кератопапиллом, кератом, атером на туловище: | |
|---|
| лазерное удаление новообразований - 1 категория сложности | 1100 |
|---|
| лазерное удаление новообразований - 2 категория сложности | 2100 |
|---|
| лазерное удаление новообразований - 3 категория сложности | 3100 |
|---|
| лазерное удаление новообразований - 4 категория сложности | 5100 |
|---|
| лазерное удаление новообразований - 5 категория сложности | 8100 |
|---|
| Удаление родинок, фибром, кератопапиллом, кератом, атером на лице и волосистой части головы: | |
|---|
| лазерное удаление новообразований - 1 категория сложности | 1600 |
|---|
| лазерное удаление новообразований - 2 категория сложности | 2600 |
|---|
| лазерное удаление новообразований - 3 категория сложности | 5600 |
|---|
| лазерное удаление новообразований - 4 категория сложности | 10100 |
|---|
| Лазерное удаление вульгарных бородавок, родинок: | | |
|---|
| лазерное удаление - 1 категория сложности | 1600 | |
|---|
| лазерное удаление - 2 категория сложности | 3100 | |
|---|
| Лазерное удаление подошвенных бородавок: | | |
|---|
| лазерное удаление - 1 категория сложности | 3100 | |
|---|
| лазерное удаление - 2 категория сложности | 4100 | |
|---|
| Лазерное удаление вросшего ногтя (лазерная краевая резекция с сохранением ногтевой | | |
|---|
| пластины): | | |
|---|
| лазерное удаление - 1 категория сложности | 4100 | |
|---|
| лазерное удаление - 2 категория сложности | 6100 | | |
|---|
| Лазерное удаление ксантелазм (веки) - за 1 ед.: | | | |
|---|
| лазерное удаление - 1 категория сложности | 1600 | | |
|---|
| лазерное удаление - 2 категория сложности | 3100 | | |
|---|
| Лазерное удаление контагиозного моллюска - за 1 элемент | 500 | | |
|---|
| Лазерное шлифовка рубцов: | 1000 | | |
|---|
| Внимание! В индивидуальных сложных случаях вводится коэффициент за сложность, который определяет врач после осмотра. | | | |
|---|
| Фотоомоложение: | |
|---|
| лицо полностью | 9000 |
|---|
| шея + подбородок | 6000 |
|---|
| декольте | 6000 |
|---|
| руки (кисти) | 3000 |
|---|
Лазерное удаление сосудов:
| |
| |
|---|
| сосудистая звездочка (1 вспышка) | 700 |
|---|
| винное пятно (1 вспышка) | 700 |
|---|
| гемангиома (1 вспышка) | 700 |
|---|
| Купероз (капилляры на лице: | |
|---|
| нос | 2000 |
|---|
| щеки | 5000 |
|---|
| лицо | 6000 |
|---|
| зона декольте | 6000 |
|---|
| Лазерное удаление пигментных образований: | |
|---|
| пигментные пятна (1 кв. см.) | 700 |
|---|
| "кофейные пятна" (1 кв. см.) | 700 |
|---|
| Удаление веснушек: | |
|---|
| веснушки на спине (верхняя 1/3) | 7000 |
|---|
| веснушки на кистях рук | 3000 |
|---|
| веснушки на лице (полностью) | 6000 |
|---|
| веснушки - зона декольте | 6000 |
|---|
| веснушки на щеках | 5000 |
|---|
| веснушки на носу | 2000 |
|---|
| веснушки - руки полностью | 7700 |
|---|
| Телеангиоэктазия (венозная сетка): | |
|---|
| венозная сетка на ногах (1 - 14 вспышек) - за процедуру | 2100 |
|---|
| венозная сетка на ногах (15 - 50 вспышек) - за вспышку | 150 |
|---|
| венозная сетка на ногах (> 50 вспышек) - за вспышку | 100 |
|---|
| венозная сетка на лице (1 - 5 вспышек) - за вспышку | 700 |
|---|
| венозная сетка на лице (> 5 вспышек) - за вспышку | 500 |
|---|
| Наименование услуги | | Цена в руб. | | ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ | | | | Консультация врача дерматокосметолога // При процедуре в день обращения — каждая консультация бесплатно! | | 700 | | Консультация врача дерматокосметолога 2-ой степени сложности | | 1000
| ЦЕНЫ
| ДЛЯ ЖЕНЩИН | ДЛЯ МУЖЧИН |
|---|
| верхняя губа | 800 | 1400 | | подбородок | 800 | 1400 | | щеки | 1000 | 1800 | | лоб | 1100 | 1600 | | нос | 700 | 1000 | | брови | 800 | 1000 | | уши | 500 | 1000 | | бакенбарды | 800 | 1400 | | лицо полностью | 4200 | 5900 | | передняя поверхность шеи | 1000 | 1800 | | задняя поверхность шеи | 1400 | 2000 | | подмышечная область | 1750 | 3100 | | руки (передняя поверхность до локтя) | 3600 | - | | руки до локтя (полностью) | 4900 | 6900 | | руки полностью | 7700 | 10000 | | руки до середины плеча | - | 4000 | | кисти рук | 1300 | 4000 | | фаланги пальцев | 800 | 1100 | | грудь (ореолы соска) | 900 | 1500 | | грудь декольте | 1300 | - | | грудь полностью | - | 10000 | | грудь - верхняя часть | - | 4500 | | голени (обе) передняя поверхность | 4700 | - | | голени (обе) полностью | 5800 | 9500 | | бедра - внутренняя часть бедра | 2250 | - | | бедра - зона (часть бедра) | 4500 | - | | бедра (оба ) полностью | 7700 | 12000 | | стопы | 1650 | - | | живот (белая линия) до середины живота | 1000 | - | | живот - белая линия | 1500 | 2000 | | живот - средняя часть | 1750 | 4500 | | живот полностью | 4000 | 9500 | | верхняя 1/3 спины (по нижнему краю лопаток) | 3500 | 9000 | | средняя 1/3 спины (от нижнего края лопаток до поясницы) | 3500 | 4000 | | нижняя 1/3 спины (поясница) | 3500 | 5500 | | боковые поверхности спины | 3000 | 4000 | | "бикини" классическое | 1990 | 4000 | | глубокое "бикини" | 3300 | 6000 | | глубокое "бикини" (расширенная часть) | 3990 | - | | тотальное "бикини" | 4600 | 10000 | | межъягодичная область | 1400 | 4000 | | ягодицы | 3500 | 6000 | | голова | - | 15000 | | 1 вспышка (дополнительно) | 100 | 100 | | Наименование услуги |  Цена в руб. |
|---|
| УЗИ | |
|---|
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500 |
|---|
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1000 |
|---|
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1500 |
|---|
| Гинекология: | |
|---|
| Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1000 |
|---|
| Повторное ультразвуковое исследование | 800 |
|---|
| Ультразвуковое исследование ранних сроков беременности | 1000 |
|---|
| Ультразвуковое исследование беременности от 8 до 12 недель | 1500 |
|---|
| Ультразвуковое скрининговое исследование первого триместра беременности | 1500 |
|---|
| Ультразвуковое скрининговое исследование второго триместра беременности | 2000 |
|---|
| Ультразвуковое скрининговое исследование многоплодной беременности второго триместра | 3000 |
|---|
| Ультразвуковое скрининговое исследование третьего триместра беременности | 2000 |
|---|
| Ультразвуковое скрининговое исследование многоплодной беременности третьего триместра | 3000 |
|---|
| Ультразвуковая гистеросальпингография (проходимость маточных труб) | 3500 |
|---|
| Запись ультразвукового исследования на DVD диск | 300 |
|---|
| Доплерография в гинекологии | 1000 |
|---|
| Доплерография в акушерстве-гинекологии | 1500 |
|---|
| Фолликулометрия | 500 |
|---|
| Цервикометрия | 800 |
|---|
| Урология: | |
|---|
| Ультразвуковое исследование почек | 800 |
|---|
| Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин | 1500 |
|---|
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
|---|
| Допплерография сосудов пениса с фармакотестом без препарата | 2800 |
|---|
| Допплерография сосудов пениса с фармакотестом с препаратом | 3800 |
|---|
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1500 |
|---|
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 |
|---|
| Ультразвуковое исследование полового члена | 1000 |
|---|
| МАНИПУЛЯЦИИ | |  Цена в руб. |
|---|
| Внутривенная инъекция | | 300 |
|---|
| Внутривенная инфузия | | 500 |
|---|
| Подкожная (внутрикожная) инъекция | | 200 |
|---|
| Внутримышечная инъекция | | 150 |
|---|
| Забор материала | | 300 |
|---|
| Забор крови | | 100 |
|---|
| Тест на беременность по моче | | 100 |
|---|
| Лазерная деструкция эрозии шейки матки (без стоимости обследования) | | 8400 |
|---|
| Удаление полипов цервикального канала | | 2500 |
|---|
| Биопсия шейки матки | | 1500 |
|---|
| Лазерное удаление образований на наружных половых органах | | 3000 |
|---|
| Вскрытие и удаление кисты бартолиниевой железы | | 8000 |
|---|
| Лазерное удаление остроконечных кондилом | | 6100 |
|---|
| Обработка влагалища | | 500 |
|---|
| Обработка влагалища препаратом Протефлазид | | 700 |
|---|
| Массаж предстательной железы (1 процедура) | | 500 |
|---|
| Инстилляция уретры (1 процедура) | | 500 |
|---|
| Электростимуляция на аппарате Интратон (1 процедура) | | 500 |
|---|
| ЛОД терапия (1 процедура) | | 500 |
|---|
| УФО крови (1 процедура) | | 500 |
|---|
| Наложение швов | | 2000 |
|---|
| Врачебная манипуляция | | 500 |
|---|
| Анестезия: | | |
|---|
| Местная анестезия | | 500 |
|---|
| Общая анестезия в гинекологии | | 3300 |
|---|
| Общая анестезия (прерывание 7 - 8 недель беременности) | | 3700 |
|---|
| Общая анестезия в период медицинской манипуляции (за каждый час) | | 7700 |
|---|
| Поверхностная (крем "Эмла") | | 350 |
|---|
| Ультракаин ДС форте: | | |
|---|
| анестезия инфильтрационная | | 150 |
|---|
| анестезия с иглой 30G/32G | | 150 |
|---|
| анестезия проводниковая | | 250 |
|---|
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  Цена в руб. |
|---|
| Общий мазок на флору урогенитального тракта | 350 |
|---|
| Микробиоценоз | 500 |
|---|
| Цитологический мазок на атипию | 700 |
|---|
| Гистологическое исследование | 1000 |
|---|
| Биопсия шейки матки | 1500 |
|---|
| Исследование спермы | 900 |
|---|
| Посевы: | |
|---|
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | 850 |
|---|
| Посев на U.Urealiticum и чувствительность к антибиотикам | 700 |
|---|
| Посев M.Hominis и чувствительность к антибиотикам | 700 |
|---|
| Посев на хламидиоз и чувствительность к антибиотикам | 1200 |
|---|
| Посев на трихомонады и чувствительность к антибиотикам | 700 |
|---|
| Исследования на СПИД: | |
|---|
| Исследование на СПИД - антитела ИФА | 300 |
|---|
| Исследование на СПИД с сертификатом | 400 |
|---|
| Исследования на сифилис: | |
|---|
| Исследование на сифилис - RW | 300 |
|---|
| Исследование на сифилис - ИФА | 300 |
|---|
| Исследование на гепатит: | |
|---|
| Исследование на гепатит В | 300 |
|---|
| Исследование на гепатит С | 300 |
|---|
| ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний: | |
|---|
| Комплексное исследование на девять инфекций методом ПЦР | 1950 |
|---|
| Коагулогия: | |
|---|
| АЧТВ | 300 |
|---|
| Протромбин + МНО | 300 |
|---|
| Фибриноген | 300 |
|---|
| Антитромбин III | 350 |
|---|
| Волчаночный антикоагулянт | 700 |
|---|
| Тромбиновое время | 300 |
|---|
| D-димер | 850 |
|---|
| Клинический анализ крови: | |
|---|
| Общий анализ крови (Hb, Ht, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) | 200 |
|---|
| Лейкоцитарная формула | 200 |
|---|
| Подсчет количества ретикулоцитов | 200 |
|---|
| Иммуногематология: | |
|---|
| Группа крови | 200 |
|---|
| Резус - принадлежность | 200 |
|---|
| Аллоиммунные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) | 500 |
|---|
| Биохимия: | |
|---|
| АлАТ | 150 |
|---|
| АсАТ | 150 |
|---|
| Альбумин | 150 |
|---|
| Амилаза | 300 |
|---|
| Гамма-ГТ | 150 |
|---|
| Креатинкиназа | 300 |
|---|
| Креатинкиназа-МВ | 350 |
|---|
| Липаза | 350 |
|---|
| ЛДГ | 300 |
|---|
| Билирубин общий | 150 |
|---|
| Билирубин прямой | 150 |
|---|
| Глюкоза | 150 |
|---|
| Креатинин | 150 |
|---|
| Мочевина | 150 |
|---|
| Общий белок | 150 |
|---|
| Белковые фракции | 300 |
|---|
| Гомоцистеин | 1050 |
|---|
| Лактат | 500 |
|---|
| С-Реактивный белок | 350 |
|---|
| Триглицериды | 300 |
|---|
| Холестерол | 300 |
|---|
| Кальций | 300 |
|---|
| К/Na/Cl | 300 |
|---|
| Магний | 300 |
|---|
| Железо | 300 |
|---|
| Гормоны: | |
|---|
| Функция щитовидной железы: | |
|---|
| Т3 | 350 |
|---|
| Т3 свободный | 350 |
|---|
| Т4 | 350 |
|---|
| Т4 свободный | 350 |
|---|
| ТТГ | 350 |
|---|
| АТ-ТГ | 450 |
|---|
| АТ-ТПО | 450 |
|---|
| |
|---|
| Состояние репродуктивной системы и мониторинг беременности: | |
|---|
| ФСГ | 350 |
|---|
| ЛГ | 350 |
|---|
| Пролактин | 350 |
|---|
| Эстрадиол | 350 |
|---|
| Эстриол свбодный | 350 |
|---|
| Прогестерон | 350 |
|---|
| ДЭА-SО4 | 350 |
|---|
| 17-ОП | 450 |
|---|
| Свободный тестостерон | 650 |
|---|
| Дигидротестостерон | 950 |
|---|
| Андростендиол глюкуронид | 950 |
|---|
| Андростендион | 900 |
|---|
| Тестостерон | 350 |
|---|
| ГСПГ | 400 |
|---|
| Плацентарный лактоген | 650 |
|---|
| Ингибин В | 1000 |
|---|
| Анти-Мюллеров гормон | 1000 |
|---|
| |
|---|
| ХГЧ: | |
|---|
| PAPP-A (ПФПП-А) | 500 |
|---|
| Биохимический скрининг I триместра беременности - "двойной тест" первого триместра | |
|---|
| (по b-ХГЧ свободному и РАРР-А белку) | 1000 |
|---|
| Биохимический скрининг II триместра беременности - "тройной тест" второго триместра | |
|---|
| (по b-ХГЧ свободному, АФП и эстриолу свободному) | 1200 |
|---|
| b-ХГЧ | 500 |
|---|
| b-ХГЧ свободный | 500 |
|---|
| |
|---|
| Гипофизарно-надпочечниковая система: | |
|---|
| Кортизол | 400 |
|---|
| АКТГ | 650 |
|---|
| Свободный кортизол (в моче) | 650 |
|---|
| |
|---|
| Антиовариальные АТ, Антиспермальные АТ: | |
|---|
| Антиспермальные АТ (в сперме) | 800 |
|---|
| Антиспермальные АТ (в крови) | 800 |
|---|
| АЦЦП | 1250 |
|---|
| ЦИК (общий) | 350 |
|---|
| Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа I и II | 650 |
|---|
| Антитела (IgA, IgM, IgG) к ткани яичника (антиовариальные АТ) | 1500 |
|---|
| |
|---|
| Онкомаркеры: | |
|---|
| ПСА общий | 500 |
|---|
| ПСА свободный | 500 |
|---|
| Онкомаркер НЕ4 | 1500 |
|---|
| Альфафетопротеин | 500 |
|---|
| РЭА | 500 |
|---|
| СА-15-3 | 600 |
|---|
| СА-125 | 500 |
|---|
| СА-19-9 | 600 |
|---|
| СА-72-4 | 800 |
|---|
| |
|---|
| Антитела: | |
|---|
| anti-HSV 1 и 2 типа IgG | 450 |
|---|
| anti-HSV 1 и 2 типы IgM | 450 |
|---|
| anti-TOXO IgG | 350 |
|---|
| anti-TOXO IgM | 450 |
|---|
| anti-CMV IgG | 350 |
|---|
| anti-CMV IgM | 450 |
|---|
| Chlamydia IgA | 500 |
|---|
| Chlamydia IgG | 500 |
|---|
| |
|---|
| Исследования мочи: | |
|---|
| Общий анализ мочи | 350 |
|---|
| Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 650 |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
|
|
 |
|
Подарочные сертификаты
на все услуги клиники Здоровье - лучший подарок!!! подробности по тел. 249-0-249
|
|
|
|
Адреса клиник NEO-MED:
м. Озерки,
Санкт-Петербург, Выборгское шоссе 5 к.1
м. Академическая,
Санкт-Петербург, пр. Науки 19 к.2
© Copyright 2001–2012 КЛИНИКА НЕО-МЕД
|
Мы ждем вас:
ПН-ПТ: 09.30 — 21.00 
Cуббота: 09.30 — 18.00
Дизайн и создание сайта — клиника NEOMED
|
|
|
|