|
|
|
Лабораторные исследования |
|
|
|
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  Цена в руб. |
|---|
| Общий мазок на флору урогенитального тракта | 350 |
|---|
| Микробиоценоз | 500 |
|---|
| Цитологический мазок на атипию | 700 |
|---|
| Гистологическое исследование | 1000 |
|---|
| Биопсия шейки матки | 1500 |
|---|
| Исследование спермы | 900 |
|---|
| Посевы: | |
|---|
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | 850 |
|---|
| Посев на U.Urealiticum и чувствительность к антибиотикам | 700 |
|---|
| Посев M.Hominis и чувствительность к антибиотикам | 700 |
|---|
| Посев на хламидиоз и чувствительность к антибиотикам | 1200 |
|---|
| Посев на трихомонады и чувствительность к антибиотикам | 700 |
|---|
| Исследования на СПИД: | |
|---|
| Исследование на СПИД - антитела ИФА | 300 |
|---|
| Исследование на СПИД с сертификатом | 400 |
|---|
| Исследования на сифилис: | |
|---|
| Исследование на сифилис - RW | 300 |
|---|
| Исследование на сифилис - ИФА | 300 |
|---|
| Исследование на гепатит: | |
|---|
| Исследование на гепатит В | 300 |
|---|
| Исследование на гепатит С | 300 |
|---|
| ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний: | |
|---|
| Комплексное исследование на девять инфекций методом ПЦР | 1950 |
|---|
| Коагулогия: | |
|---|
| АЧТВ | 300 |
|---|
| Протромбин + МНО | 300 |
|---|
| Фибриноген | 300 |
|---|
| Антитромбин III | 350 |
|---|
| Волчаночный антикоагулянт | 700 |
|---|
| Тромбиновое время | 300 |
|---|
| D-димер | 850 |
|---|
| Клинический анализ крови: | |
|---|
| Общий анализ крови (Hb, Ht, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) | 200 |
|---|
| Лейкоцитарная формула | 200 |
|---|
| Подсчет количества ретикулоцитов | 200 |
|---|
| Иммуногематология: | |
|---|
| Группа крови | 200 |
|---|
| Резус - принадлежность | 200 |
|---|
| Аллоиммунные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) | 500 |
|---|
| Биохимия: | |
|---|
| АлАТ | 150 |
|---|
| АсАТ | 150 |
|---|
| Альбумин | 150 |
|---|
| Амилаза | 300 |
|---|
| Гамма-ГТ | 150 |
|---|
| Креатинкиназа | 300 |
|---|
| Креатинкиназа-МВ | 350 |
|---|
| Липаза | 350 |
|---|
| ЛДГ | 300 |
|---|
| Билирубин общий | 150 |
|---|
| Билирубин прямой | 150 |
|---|
| Глюкоза | 150 |
|---|
| Креатинин | 150 |
|---|
| Мочевина | 150 |
|---|
| Общий белок | 150 |
|---|
| Белковые фракции | 300 |
|---|
| Гомоцистеин | 1050 |
|---|
| Лактат | 500 |
|---|
| С-Реактивный белок | 350 |
|---|
| Триглицериды | 300 |
|---|
| Холестерол | 300 |
|---|
| Кальций | 300 |
|---|
| К/Na/Cl | 300 |
|---|
| Магний | 300 |
|---|
| Железо | 300 |
|---|
| Гормоны: | |
|---|
| Функция щитовидной железы: | |
|---|
| Т3 | 350 |
|---|
| Т3 свободный | 350 |
|---|
| Т4 | 350 |
|---|
| Т4 свободный | 350 |
|---|
| ТТГ | 350 |
|---|
| АТ-ТГ | 450 |
|---|
| АТ-ТПО | 450 |
|---|
| |
|---|
| Состояние репродуктивной системы и мониторинг беременности: | |
|---|
| ФСГ | 350 |
|---|
| ЛГ | 350 |
|---|
| Пролактин | 350 |
|---|
| Эстрадиол | 350 |
|---|
| Эстриол свбодный | 350 |
|---|
| Прогестерон | 350 |
|---|
| ДЭА-SО4 | 350 |
|---|
| 17-ОП | 450 |
|---|
| Свободный тестостерон | 650 |
|---|
| Дигидротестостерон | 950 |
|---|
| Андростендиол глюкуронид | 950 |
|---|
| Андростендион | 900 |
|---|
| Тестостерон | 350 |
|---|
| ГСПГ | 400 |
|---|
| Плацентарный лактоген | 650 |
|---|
| Ингибин В | 1000 |
|---|
| Анти-Мюллеров гормон | 1000 |
|---|
| |
|---|
| ХГЧ: | |
|---|
| PAPP-A (ПФПП-А) | 500 |
|---|
| Биохимический скрининг I триместра беременности - "двойной тест" первого триместра | |
|---|
| (по b-ХГЧ свободному и РАРР-А белку) | 1000 |
|---|
| Биохимический скрининг II триместра беременности - "тройной тест" второго триместра | |
|---|
| (по b-ХГЧ свободному, АФП и эстриолу свободному) | 1200 |
|---|
| b-ХГЧ | 500 |
|---|
| b-ХГЧ свободный | 500 |
|---|
| |
|---|
| Гипофизарно-надпочечниковая система: | |
|---|
| Кортизол | 400 |
|---|
| АКТГ | 650 |
|---|
| Свободный кортизол (в моче) | 650 |
|---|
| |
|---|
| Антиовариальные АТ, Антиспермальные АТ: | |
|---|
| Антиспермальные АТ (в сперме) | 800 |
|---|
| Антиспермальные АТ (в крови) | 800 |
|---|
| АЦЦП | 1250 |
|---|
| ЦИК (общий) | 350 |
|---|
| Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа I и II | 650 |
|---|
| Антитела (IgA, IgM, IgG) к ткани яичника (антиовариальные АТ) | 1500 |
|---|
| |
|---|
| Онкомаркеры: | |
|---|
| ПСА общий | 500 |
|---|
| ПСА свободный | 500 |
|---|
| Онкомаркер НЕ4 | 1500 |
|---|
| Альфафетопротеин | 500 |
|---|
| РЭА | 500 |
|---|
| СА-15-3 | 600 |
|---|
| СА-125 | 500 |
|---|
| СА-19-9 | 600 |
|---|
| СА-72-4 | 800 |
|---|
| |
|---|
| Антитела: | |
|---|
| anti-HSV 1 и 2 типа IgG | 450 |
|---|
| anti-HSV 1 и 2 типы IgM | 450 |
|---|
| anti-TOXO IgG | 350 |
|---|
| anti-TOXO IgM | 450 |
|---|
| anti-CMV IgG | 350 |
|---|
| anti-CMV IgM | 450 |
|---|
| Chlamydia IgA | 500 |
|---|
| Chlamydia IgG | 500 |
|---|
| |
|---|
| Исследования мочи: | |
|---|
| Общий анализ мочи | 350 |
|---|
| Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 650 |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
|
|
 |
|
Подарочные сертификаты
на все услуги клиники Здоровье - лучший подарок!!! подробности по тел. 249-0-249
|
|
|
|
Адреса клиник NEO-MED:
м. Озерки,
Санкт-Петербург, Выборгское шоссе 5 к.1
м. Академическая,
Санкт-Петербург, пр. Науки 19 к.2
© Copyright 2001–2012 КЛИНИКА НЕО-МЕД
|
Мы ждем вас:
ПН-ПТ: 09.30 — 21.00 
Cуббота: 09.30 — 18.00
Дизайн и создание сайта — клиника NEOMED
|
|
|
|